| Nom | Milton N Sigert [Milton N Seifert] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 29 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1911 | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Indiana | ||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Springfield, Hamilton, Ohio | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | Ross Avenue | ||||||||||||
| Numéro de maison | 44 | ||||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Springfield, Hamilton, Ohio | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Springfield | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 4A | ||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 83 | ||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Indiana | ||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Missouri | ||||||||||||
| Profession | Foreman Triver Dept | ||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||||||||
| Valeur de la maison | 4500 | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 3rd year | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 30 | ||||||||||||
| Revenu | 975 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||
| Langue maternelle | English | ||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | Yes | ||||||||||||
| Profession normale | Foreman | ||||||||||||
| Industrie normale | Mgr Auto Bodres | ||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Springfield, Hamilton, Ohio; Bobine: m-t0627-03079; Page: 4A; District du recensement: 31-108
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...