| Nom | Ignatz Eilly [Ignatz Beilly] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||
| Âge | 57 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1883 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Poland (Pologne) | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | East 33 Street | |||||||||
| Numéro de maison | 1526 | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | |||||||||
| Domicile en 1935 | Cleveland | |||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||
| Citoyenneté | Alien | |||||||||
| Numéro de feuille | 6B | |||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 176 | |||||||||
| Profession | Laborer | |||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||
| Valeur de la maison | 14 | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | None | |||||||||
| Durée du chômage | 275 | |||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Cleveland, Cuyahoga, Ohio; Bobine: m-t0627-03213; Page: 6B; District du recensement: 92-259
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...