| Nom | Lue Dover [Lue Douer] [Lue Dovers] [Lue Dover(S)] [] [] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1909 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Tennessee | |||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Blount, Tennessee | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Highway 129 | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Blount, Tennessee | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 6B | |||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Blount, Tennessee; Bobine: m-t0627-03874; Page: 6B; District du recensement: 5-1
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...