| Nom | Carl Engdal [Carl Engdahl] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 65 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1875 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Sweden (Suède) | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||
| Domicile en 1940 | New York, Queens, New York | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | 115 Road | |||||||||
| Numéro de maison | 150-47 | |||||||||
| Ferme | No | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | New York, Queens, New York | |||||||||
| Domicile en 1935 | New York | |||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||
| Numéro de feuille | 4B | |||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 85 | |||||||||
| Profession | Carpenter | |||||||||
| Industrie | Bualding | |||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||
| Valeur de la maison | 4000 | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | |||||||||
| Durée du chômage | 37 | |||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 15 | |||||||||
| Revenu | 655 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New York, Queens, New York; Bobine: m-t0627-02744; Page: 4B; District du recensement: 41-1261
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...