| Nom | Alfred Balter [Alfred Baltar] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||
| Âge | 41 | |||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1899 | |||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance | Spain (Espagne) | |||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||
| Domicile en 1940 | New York, Kings, New York | |||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||
| Rue | Nodstrand Avenue | |||||||||||||||
| Numéro de maison | 831 | |||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | New York, Kings, New York | |||||||||||||||
| Domicile en 1935 | New York | |||||||||||||||
| Citoyenneté | Having first papers | |||||||||||||||
| Numéro de feuille | 6A | |||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 128 | |||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Spain (Espagne) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Spain (Espagne) | |||||||||||||||
| Profession | Cook | |||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||||||||
| Valeur de la maison | 35 | |||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 48 | |||||||||||||||
| Durée du chômage | None | |||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Revenu | 1144 | |||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||
| Langue maternelle | Spanish | |||||||||||||||
| Ancien combattant | No | |||||||||||||||
| Père-ancien combattant est décédé | No | |||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | Yes | |||||||||||||||
| Profession normale | Cook | |||||||||||||||
| Industrie normale | Resturant | |||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New York, Kings, New York; Bobine: m-t0627-02580; Page: 6A; District du recensement: 24-1328
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...