| Nom | Minnie Carbin [Minnie Corbin] [Miny Carlton] [] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 60 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1880 | ||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | Kentucky | ||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Lexington, Fayette, Kentucky | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | Baaker Street | ||||||
| Numéro de maison | 518 | ||||||
| Ferme | No | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | Lexington, Fayette, Kentucky | ||||||
| Domicile en 1935 | Lexington | ||||||
| Numéro de feuille | 10A | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 199 | ||||||
| Profession | Laborer | ||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||
| Valeur de la maison | 8 | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | ||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 30 | ||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 36 | ||||||
| Revenu | 360 | ||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Lexington, Fayette, Kentucky; Bobine: m-t0627-01302; Page: 10A; District du recensement: 34-9
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...