| Nom | Margaret Lafary [Margaret Lafory] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 65 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1875 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Indiana | ||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Sister (Soeur) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Osgood, Ripley, Indiana | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Numéro de maison | 106 | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Osgood, Ripley, Indiana | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Osgood | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 3A | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Unpaid family worker | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Osgood, Ripley, Indiana; Bobine: m-t0627-01090; Page: 3A; District du recensement: 69-6
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...