| Nom | Harry Stehnhoff [Harry Stienhoff] [Harry Steinhoff] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||
| Âge | 44 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1896 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Nebraska | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Bancroft, Cuming, Nebraska | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Ferme | No | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Bancroft, Cuming, Nebraska | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Bancroft | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 1A | |||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 1 | |||||||||||||||||||||
| Profession | Laborer | |||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 14 | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 4th year | |||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 60 | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 900 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Bancroft, Cuming, Nebraska; Bobine: m-t0627-02242; Page: 1A; District du recensement: 20-1
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...