| Nom | Friedrich Engel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||
| Âge | 39 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1901 | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Germany (Allemagne) | ||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Wauneta, Chase, Nebraska | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Wauneta, Chase, Nebraska | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Wauneta | ||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 3B | ||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 51 | ||||||||||||
| Profession | Farmer | ||||||||||||
| Industrie | Farming | ||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||||||||
| Valeur de la maison | 1000 | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 70 | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Wauneta, Chase, Nebraska; Bobine: m-t0627-02240; Page: 3B; District du recensement: 15-17
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...