| Nom | Domingo Ornella [Domingo Ornellas] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 15 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1925 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Kansas | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Atchison, Atchison, Kansas | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Railroad Track | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | R R Tracks | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Atchison, Atchison, Kansas | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Atchison | ||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Alien | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 8B | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Atchison, Atchison, Kansas; Bobine: m-t0627-01219; Page: 8B; District du recensement: 3-1A
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...