| Nom | Marie Strokey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 25 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1915 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Oklahoma | ||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Sister-in-law (Belle-soeur) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Lyons, Rice, Kansas | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | South Pioneer | ||||||||||||
| Numéro de maison | 212 | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Lyons, Rice, Kansas | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Lyons | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 5A | ||||||||||||
| Profession | Clerk | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 48 | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 2 | ||||||||||||
| Revenu | 900 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Lyons, Rice, Kansas; Bobine: m-t0627-01255; Page: 5A; District du recensement: 80-14A
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...