| Nom | Carl E Von Hartmann Jr [Carl E Vonhartmann Jr] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 1 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1939 | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | California | ||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | San Leandro, Alameda, California (Californie) | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | West Broadmoor Blvd | ||||||||||||
| Numéro de maison | 231 | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 3A | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | None | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: San Leandro, Alameda, California; Bobine: m-t0627-00184; Page: 3A; District du recensement: 1-46
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...