| Nom | Joseph Woodrow [Joseph Woodson] [Joseph Woods or Charlebois] [Joseph Woods] [Joseph Charlebois] [] [] [] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Âge | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1885 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Michigan | |||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Bay City, Bay, Michigan | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | State | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 209 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Bay City, Bay, Michigan | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Bay City | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 15B | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 299 | |||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Locomotive Fireman | |||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Bay City, Bay, Michigan; Bobine: m-t0627-01728; Page: 15B; District du recensement: 9-32
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...