| Nom | John De Grandmaison [John Degrandmaison] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Âge | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1880 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Canada French (Canada) | |||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Manchester, Hillsborough, New Hampshire | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Cartiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Manchester, Hillsborough, New Hampshire | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Manchester | |||||||||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Having First Papers | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 14A | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Weaver | |||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 2nd grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Durée du chômage | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Manchester, Hillsborough, New Hampshire; Bobine: m-t0627-02292; Page: 14A; District du recensement: 6-96
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...