| Nom | Mildred I Masaaron [Mildred I Macaaron] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Missouri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Lodger (Locataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | NW 16th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Booneville, Cooper, Missouri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Booneville, Cooper, Missouri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Clerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie | Ccc Castading Dept Federal Resson Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 2nd year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma; Bobine: m-t0627-03343; Page: 10A; District du recensement: 78-34
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...