| Nom | Otto Mulot [Otto Mulos] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||||||||
| Âge | 72 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1868 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | New York | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | New York, Kings, New York | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Hanson | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 46 | ||||||||||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | New York, Kings, New York | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | New York | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 6A | ||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 148 | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | New York (New York City) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | New York (New York City) | ||||||||||||||||||
| Profession | Medical Dictor | ||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 80 | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 4th year | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 5 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 5 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||||||||
| Langue maternelle | English | ||||||||||||||||||
| Ancien combattant | No | ||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||||||||
| Profession normale | Medical Dictor | ||||||||||||||||||
| Industrie normale | Doctor | ||||||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Working on own account | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New York, Kings, New York; Bobine: m-t0627-02576; Page: 6A; District du recensement: 24-1161
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...