| Nom | Julius Jansons [Julius Janson] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Sweden (Suède) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Lodger (Locataire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | St Louis, St Louis City (St Louis), Missouri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Chestnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | St Louis, St Louis City (St Louis), Missouri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | St Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Alien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Foreman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée du chômage | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: St Louis, St Louis City, Missouri; Bobine: m-t0627-02186; Page: 2A; District du recensement: 96-132
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...