| Nom | Francis G Mauffrey [Francis G Mauffray] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 32 [30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1908 [vers 1910] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Louisiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Lodger (Locataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Boston, Suffolk, Massachusetts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Dillaway Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Boston, Suffolk, Massachusetts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Boston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Hotel Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 1st year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Boston, Suffolk, Massachusetts; Bobine: m-t0627-01660; Page: 1B; District du recensement: 15-121
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...