| Nom | Jessie Pickene [Jessie Pickens] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 42 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1898 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Mississippi | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Mother-in-law (Belle-mère) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Tywappity, Mississippi, Missouri | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Big Lake Road Gravel | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 7A | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Tywappity, Mississippi, Missouri; Bobine: m-t0627-02129; Page: 7A; District du recensement: 67-16
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...