1-20 de 22
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Remarques |
|---|---|---|
B. F. Funk | Name: B. F. Funk Baptism Date: 12 jun 1890 Residence: Newville, Pa. | |
Gerldine Funk | Name: Funk, Gerldine Birth Date: 6 jun 1939 Residence: Prim | |
Margret Funk | Name: Funk, Margret Birth Date: 19 nov 1939 Residence: Prim | |
Margaret Kathrine Funk | Name: Funk, Margaret Kathrine Birth Date: 14 nov 1934 Residence: Hsb | |
Edith Funk | Name: Funk, Edith 11yrs | |
Edith Funk | Name: Funk, Edith Residence: Tuscorora | |
B F Funk | Name: Funk, B F | |
Pamelia Funk | Name: Funk, Pamelia | |
B. F. Funk | Name: Funk, B. F. 42, 147 | |
Cora Funk | Name: Funk, Cora 92 | |
Edith Funk | Name: Funk, Edith 66, 93, 95 | |
Edith M Funk | Name: Funk, Edith M 110 | |
Ellen Kible Funk | Name: Funk, Ellen Kible 105 | |
Gerldine Funk | Name: Funk, Gerldine 68 | |
John Funk | Name: Funk, John 92 | |
Margaret Kathrine Funk | Name: Funk, Margaret Kathrine 92 | |
Margret Funk | Name: Funk, Margret 70 | |
Pamelia Funk | Name: Funk, Pamelia 147 | |
David Deters | xxxxx xxxxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | |
Caroline Deters | xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. |
Résultats 1 à 20 de 22
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent