1-20 de 22
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Noms | Événement | Date |
|---|---|---|---|
to Z.W. SHIELDS, a son at Cresswell, OR. | Born | 15 Mar 1883 (15 mars 1883) | |
Mrs. Duston HIGH of Princton at Ashland OR. | Died | 6 Dec 1878 (6 déc. 1878) | |
Mattie, wife of G.B. SANFORD, born 1854 in OR. OBIT. | Died | 24 Jan 1879 (24 janv. 1879) | |
Asa WHITE, age 72 at Colusa. | Died | 23 Mar 1884 (23 mars 1884) | |
Danl. DEAN, age 28 of IRE, at Colusa. | Died | 3 Nov 1881 (3 nov. 1881) | |
Emeline, dau. of J.R. TOTMAN, age 3 at Colusa. | Died | 22 Apr 1882 (22 avr. 1882) | |
Jane, wife of E.W. CORWIN, mother of G.W. WARE, age 74. | Died | 15 Dec 1876 (15 déc. 1876) | |
Jas. R. BOBST Jr. to Clara, dau. of Geo. WARE, at Colusa. | Married | 3 May 1883 (3 mai 1883) | |
at the home of J.R. KENNEDY, Henry A. WRIGHT, age33 in Colusa. | Died | 5 Jun 1883 (5 juin 1883) | |
Ira L. COMPTON, age 41 of Mich. at Princeton. | Died | 12 Jun 1883 (12 juin 1883) | |
Lens, dau. of M.A.& M.S. HORAN, age 1 yr. at Orland. | Died | 23 Nov 1883 (23 nov. 1883) | |
Nellie, dau. of Sam BAKER Jr., age 1. | Died | 24 Jan 1877 (24 janv. 1877) | |
Ettie, infant of H.R. & E.C. CHAMBERLAIN, age 1 yr. at Colusa. | Died | 23 Apr 1878 (23 avr. 1878) | |
Jas. E., son of M.L. & Josephine RICE, age 1 Yr., at Colusa. | Died | 22 Oct 1878 (22 oct. 1878) | |
Homer Arthur, infant of S.H. & Nellie ROWLAND age 1 yr. at Colusa. | Died | 16 Mar 1879 (16 mars 1879) | |
Patrick SHEA at Deer Lodge, MT, nat. of Kerry, IRE. | Died | 10 Sep 1879 (10 sept. 1879) | |
Edna, infant of J.W. & Emma DALEY age 1 yr. | Died | 5 Nov 1879 (5 nov. 1879) | |
Michael ANDERSON age 45 of IRE. at Colusa. | Died | 31 Dec 1879 (31 déc. 1879) | |
Robert WORSLEY of College City to Miss Orilla Susan POLLARD. | Married | 20 Sep 1876 (20 sept. 1876) | |
Louisa M., wife of J.R. TOTMAN, age 38 at Colusa. OBIT. | Died | 1 Jun 1881 (1 juin 1881) |
Résultats 1 à 20 de 22
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent