1-20 de 49
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Sources | Remarques |
|---|---|---|---|
Eliz. Mcdaniel | |||
James Mcdaniel | |||
Jane Mcdaniel | |||
John Mcdaniel | |||
Sarah Mcdaniel | |||
Mr. Mcdaniels | |||
Aaron Mcdaniels | |||
Mrs. Aaron Mcdaniels | |||
George S Daniel | son of SHEFFIELD DANIELS & ABIGAIL WARREN. Lee Co., IA. 1851 Census of UT | ||
Daniels | |||
Baby Daniels | |||
Widow Daniels | |||
Aaron Daniels | son of SHEFFIELD DANIELS & ABIGAIL WARREN b. 1 Aug 1822 Dryden, Tomkins, NY. Mentor, OH. MO. IA. 1850 Census of UT | ||
Cyrus Daniels | |||
David Daniels | xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||
Dolly Daniels | |||
Eliz. Daniels | |||
Eliz. Daniels | |||
Eliz. J. Daniels | |||
Elizabeth Daniels |
Résultats 1 à 20 de 49
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent