1-20 de 209
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de dépôt | Lieu du dépôt | Conjoint | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|---|
John Baures | Illinois, USA (États-Unis) | Caroline Baures | |||
Anton Baures | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Wisconsin, USA (États-Unis) | |||
Bernhard Baures | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Minnesota, USA (États-Unis) | Anna M Baures | ||
Andrew J Board | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | West Virginia (Virginie-Occidentale), USA (États-Unis) | Margaret A Board | ||
Andrew J Bortz | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Ohio, USA (États-Unis) | Margaret E Bortz | ||
Jeremiah Board | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Indiana, USA (États-Unis) | |||
Jesse Board | Indiana and Kentucky (Indiana) | Caroline Board | |||
Job A Boor | Indiana, USA (États-Unis) | Dian Boor | |||
Joel Baur | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Pennsylvania (Pennsylvanie), USA (États-Unis) | Elna Baur | ||
John B Board | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Kentucky, USA (États-Unis) | |||
John Baur | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Pennsylvania (Pennsylvanie), USA (États-Unis) | |||
John Board | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Ohio, USA (États-Unis) | Josephine Board | ||
John Board Autres valeurs possibles : John Hines | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Indiana, USA (États-Unis) | Rose Board | ||
John Hines Autres valeurs possibles : John Board | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Indiana, USA (États-Unis) | Rose Board | ||
John Boor | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Pennsylvania (Pennsylvanie), USA (États-Unis) | |||
John Borts | |||||
John Borts | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
John Bour | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Missouri, USA (États-Unis) | |||
John C Boer | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Iowa, USA (États-Unis) | |||
John Hollivers Autres valeurs possibles : John H. Board | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Minnesota, USA (États-Unis) | Helmina Boxrud |
Résultats 1 à 20 de 209
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
