1-20 de 12 101
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de dépôt | Lieu du dépôt | Conjoint | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|---|
Louis D Janne | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | New York, USA (États-Unis) | |||
John C Gean | |||||
Joseph F Burns Autres valeurs possibles : Joseph F. Jan-Kowski | Illinois, USA (États-Unis) | Stella Jankowski | |||
Louis Jantz | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Wisconsin, USA (États-Unis) | |||
August Jan | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Wisconsin, USA (États-Unis) | |||
Nu-Thunn-Nee Autres valeurs possibles : Bird-Tail | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Montana, USA (États-Unis) | |||
Peter Jans | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Iowa, USA (États-Unis) | Wilhelmina Jans | ||
Reuben Geans Autres valeurs possibles : Reuben James | Kentucky, USA (États-Unis) | ||||
Reuben James Autres valeurs possibles : Reuben Geans | Kentucky, USA (États-Unis) | ||||
Robert H Jantz | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Ohio, USA (États-Unis) | |||
Robert L Jantz | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | New York, USA (États-Unis) | |||
Victor Jann | New York, USA (États-Unis) | Clara R Jann | |||
William Jans Autres valeurs possibles : William Janes | Kentucky, USA (États-Unis) | Elizabeth Janis | |||
William Janes Autres valeurs possibles : William Jans | Kentucky, USA (États-Unis) | Elizabeth Janes | |||
Cha-Na-Nu-Ski | Oklahoma, USA (États-Unis) | Hah Yah Ne Cha-Na-Nu-Ski | |||
Thomas Boyd Autres valeurs possibles : Thomas Jans | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Holland | |||
Ralph Otto Jans | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | New York, USA (États-Unis) | |||
Kenneth Edward Jantz | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Pennsylvania (Pennsylvanie), USA (États-Unis) | |||
Nu-Sa-Te-Na Autres valeurs possibles : Ne-Sa-Te-Na | Arizona, USA (États-Unis) | Della Bagada | |||
Ralph Frankle Gean | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. |
Résultats 1 à 20 de 12 101
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
