1-20 de 145
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de dépôt | Lieu du dépôt | Conjoint | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|---|
James W Unger | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Pennsylvania (Pennsylvanie), USA (États-Unis) | |||
Jared Unger | Pennsylvania (Pennsylvanie), USA (États-Unis) | Mary S Unger | |||
Jeremiah Unger | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Jerry Unger Autres valeurs possibles : Michael Jerry | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | District of Columbia (District de Columbia), USA (États-Unis) | |||
John A Unger | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Montana, USA (États-Unis) | |||
John C Unger | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Ohio, USA (États-Unis) | |||
Andrew Unger | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Ohio, USA (États-Unis) | Mary E Unger | ||
John Lowenstein | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | New York, USA (États-Unis) | |||
John T Unger | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Virginia (Virginie), USA (États-Unis) | |||
John T Unger | Pennsylvania (Pennsylvanie), USA (États-Unis) | Mary E Unger | |||
John Unger | Pennsylvania (Pennsylvanie), USA (États-Unis) | Jane E Stotler | |||
John Unger | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | New York, USA (États-Unis) | |||
John Unger | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Missouri, USA (États-Unis) | |||
John W J Unger | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
John W Unger | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | California (Californie), USA (États-Unis) | |||
John W Unger | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
John W Unger | Illinois, USA (États-Unis) | Martha W Unger | |||
Jonas Unger | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Illinois, USA (États-Unis) | |||
Joseph F Unger | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Illinois, USA (États-Unis) | |||
Joseph L Unger | New York, USA (États-Unis) | Bernardina Unger |
Résultats 1 à 20 de 145
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
