1-20 de 65
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de dépôt | Lieu du dépôt | Conjoint | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|---|
John Snipe Autres valeurs possibles : John Major | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | South Carolina (Caroline du Sud), USA (États-Unis) | |||
Peter Snipe Autres valeurs possibles : Peter Major | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | South Carolina (Caroline du Sud), USA (États-Unis) | |||
Brewster Swipe Autres valeurs possibles : Brewster Snipe | South Carolina (Caroline du Sud), USA (États-Unis) | Bina Swipe | |||
Curns Robertson Autres valeurs possibles : James Snipe | x xxx xxxx xx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | South Carolina and Georgia and South Carolina (Caroline du Sud) | Dalli Robertson | ||
Cyrus Snipe Autres valeurs possibles : Cyrus Morrell | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | South Carolina (Caroline du Sud), USA (États-Unis) | Lena-Morrell Lena Snipe | ||
Cyrus Morrell Autres valeurs possibles : Cyrus Snipe | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | South Carolina (Caroline du Sud), USA (États-Unis) | Lena Morrell | ||
James Snipe Autres valeurs possibles : Cyrus Robertson | x xxx xxxx xx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | South Carolina and Georgia and South Carolina (Caroline du Sud) | Dollis Robinson | ||
Cyrus Roberson Autres valeurs possibles : James Snipe | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Georgia (Géorgie), USA (États-Unis) | |||
James W Snape Autres valeurs possibles : James Warren | New York, USA (États-Unis) | Eliza Snape | |||
James Warren Autres valeurs possibles : James W. Snape | New York, USA (États-Unis) | Eliza Snape | |||
John M Snapp | Kentucky, USA (États-Unis) | ||||
John Snapp | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Missouri, USA (États-Unis) | |||
John Snapp | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Illinois, USA (États-Unis) | Alma C Snapp | ||
John T Snapp | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
John W Snapp | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Tennessee, USA (États-Unis) | Minerva Snapp | ||
John W Snapp | x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Missouri, USA (États-Unis) | Elizabeth A Snapp | ||
Joseph E Snapp | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Ohio, USA (États-Unis) | |||
Joseph Snape | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Illinois, USA (États-Unis) | |||
Joseph Snapp | Tennessee, USA (États-Unis) | ||||
Joseph Snapp | x xxx xxxx xx xxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Kentucky, USA (États-Unis) |
Résultats 1 à 20 de 65
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
