1-20 de 1 111
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de dépôt | Lieu du dépôt | Conjoint | Voir l’image |
|---|---|---|---|---|---|
Michael Tyrer | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Ohio, USA (États-Unis) | |||
Robert Tyrer | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Minnesota, USA (États-Unis) | Victoria A Tyrer | ||
Theodore Tyrer | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
Elisha Tyrer | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Wisconsin, USA (États-Unis) | |||
Theodore Tyrer | District of Columbia (District de Columbia), USA (États-Unis) | Sarah P Tyrer | |||
James Tyrer | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | ||||
James Tyrer | Susan C Tyrer | ||||
John Baker Autres valeurs possibles : John Baker, (next of a kin) | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Kentucky, USA (États-Unis) | |||
John Coldiron Autres valeurs possibles : John Coldiron, son not spouse, of Rebecca | Rebecca Coldiron | ||||
MA-Toh-Ko-Kie-Pah-Pee Autres valeurs possibles : Afrail-of--Vol-Bears | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Montana, USA (États-Unis) | |||
Him Afraid of Bear | South Dakota (Dakota du Sud), USA (États-Unis) | Bear Millie Afrbid | |||
Jack Afraid of Hair Autres valeurs possibles : Jack Aomanche | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Oklahoma, USA (États-Unis) | Rah Suah | ||
Hawk Afraid of | South Dakota (Dakota du Sud), USA (États-Unis) | Mountain White | |||
Pretty Voice Afraid of His-Horse Autres valeurs possibles : Voice Bell Pretty | South Dakota (Dakota du Sud), USA (États-Unis) | Leg Hay | |||
Nothing Afraid of | xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | South Dakota (Dakota du Sud), USA (États-Unis) | |||
MA-Wh-Ko-Kee-Pah-Pee Afraid-of-The-Bears | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Montana, USA (États-Unis) | |||
George Not-Afraid-of-Paronce | South Dakota and Indiana (Dakota du Sud) | Florence Norton | |||
Top-of-The-Lodge | South Dakota (Dakota du Sud), USA (États-Unis) | Eagle | |||
George Hackett Autres valeurs possibles : George Hackett---Widow of George Hackett | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. | Massachusetts, USA (États-Unis) | Annie Hackett | ||
James W Tear | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Il y a plus à voir. Cliquez pour vous inscrire dès maintenant. |
Résultats 1 à 20 de 1 111
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
