1-20 de 321
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Numéro de classement | Date de publication | Lieu | Objet | Voir les images |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charles W Call Jr | 83.14-1098 | 2 Jan 1975 (2 janv. 1975) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Asa Call | 83.36-1917 | 27 Oct 1972 (27 oct. 1972) | USA, Guam and Marshall Islands | Politics | ||
Major James A Call | 83.14-1238 | 20 Nov 1954 (20 nov. 1954) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Major James A Call | 83.14-1240 | 21 Nov 1954 (21 nov. 1954) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Major James A Call | 83.14-125 | 7 May 1955 (7 mai 1955) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Major James A Call | 83.14-125 | 7 May 1955 (7 mai 1955) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Michael Call | 83.17-206 | 11 Sep 1978 (11 sept. 1978) | USA, Guam and Marshall Islands | Disasters | ||
Norman Call | 83.14-1550 | 18 May 1966 (18 mai 1966) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Norman Call | 83.14-1752 | 20 Sep 1966 (20 sept. 1966) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Norman Call | 83.14-1752 | 20 Sep 1966 (20 sept. 1966) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Norman Call | 83.14-1873 | 16 Nov 1966 (16 nov. 1966) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Alfredo Elias Calles | 95.24-203 | 11 Apr 1936 (11 avr. 1936) | Mexico (Mexique) | Disorders | ||
Alfredo Elias Calles | 95.24-206 | 11 Apr 1936 (11 avr. 1936) | Mexico (Mexique) | Disorders | ||
Alfredo Elias Calles | 95.24-206 | 12 Apr 1936 (12 avr. 1936) | Mexico (Mexique) | Disorders | ||
Alfredo Elias Calles | 95.13-3 | 16 Dec 1942 (16 déc. 1942) | Mexico (Mexique) | Foreign Relations | ||
Alfredo Elias Calles | 30.24-4893 | 11 Jun 1943 (11 juin 1943) | Europe | Disorders | ||
Plutarco Elias Calles | 30.24-14636 | 13 Apr 1944 (13 avr. 1944) | Europe | Disorders | ||
Plutarco Elias Calles | 95.15-4 | 19 Oct 1945 (19 oct. 1945) | Mexico (Mexique) | Deaths | ||
Rodolfo Elisa Calles | 95.41-14 | 11 May 1937 (11 mai 1937) | Mexico (Mexique) | Religion | ||
Brig B M Kaul | 30.24-14655 | 10 Oct 1953 (10 oct. 1953) | Europe | Disorders |
Résultats 1 à 20 de 321
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent