1-20 de 272
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Numéro de classement | Date de publication | Lieu | Objet | Voir les images |
|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph F Englert | 83.33-210 | 14 Jun 1982 (14 juin 1982) | USA, Guam and Marshall Islands | Literature | ||
Martha Englert | 83.4-96 | 4 Jul 1982 (4 juil. 1982) | USA, Guam and Marshall Islands | Celebrations | ||
Martha Englert | 83.5-723 | 2 Jul 1982 (2 juil. 1982) | USA, Guam and Marshall Islands | Commerce and Trade | ||
Martha Englert | 83.25-241 | 16 Jul 1982 (16 juil. 1982) | USA, Guam and Marshall Islands | Education | ||
Martha Englert | 83.5-1135 | 16 Sep 1982 (16 sept. 1982) | USA, Guam and Marshall Islands | Commerce and Trade | ||
Martha Englert | 83.38-353 | 31 Jul 1983 (31 juil. 1983) | USA, Guam and Marshall Islands | Personalities | ||
Martha Englert | 83.5-284 | 8 Feb 1984 (8 févr. 1984) | USA, Guam and Marshall Islands | Commerce and Trade | ||
Martha Englert | 83.17-788 | 14 Jun 1984 (14 juin 1984) | USA, Guam and Marshall Islands | Disasters | ||
Martha Englert | 83.5-1188 | 1 Jul 1984 (1 juil. 1984) | USA, Guam and Marshall Islands | Commerce and Trade | ||
Martha Englert | 83.14-2431 | 23 Jul 1984 (23 juil. 1984) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Martha Englert | 83.14-2671 | 14 Aug 1984 (14 août 1984) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Martha Englert | 83.14-2678 | 15 Aug 1984 (15 août 1984) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Martha Englert | 83.38-388 | 28 Aug 1984 (28 août 1984) | USA, Guam and Marshall Islands | Personalities | ||
Martha Englert | 83.14-3581 | 16 Nov 1984 (16 nov. 1984) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Martha Englert | 83.18-34 | 3 Feb 1985 (3 févr. 1985) | USA, Guam and Marshall Islands | Aviation Disasters (US only) | ||
Martha Englert | 83.14-1203 | 12 Apr 1985 (12 avr. 1985) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Martha Englert | 83.14-1342 | 23 Apr 1985 (23 avr. 1985) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Martha Englert | 83.14-1462 | 2 May 1985 (2 mai 1985) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Martha Englert | 83.40-745 | 24 Jun 1985 (24 juin 1985) | USA, Guam and Marshall Islands | Public Health | ||
Martha Englert | 83.6-538 | 24 Jul 1985 (24 juil. 1985) | USA, Guam and Marshall Islands | Communications and Commutations |
Résultats 1 à 20 de 272
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent