1-20 de 98
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Numéro de classement | Date de publication | Lieu | Objet | Voir les images |
|---|---|---|---|---|---|---|
Osamu Saeki | 661.65 | 8 Apr 1984 (8 avr. 1984) | Hong Kong | |||
Osamu Saeki | 661.66 | 9 Apr 1984 (9 avr. 1984) | Hong Kong | |||
Tsuneo Saeki | 83.43-111 | 26 Jan 1950 (26 janv. 1950) | USA, Guam and Marshall Islands | Science | ||
Tsuneo Saeki | 83.43-111 | 27 Jan 1950 (27 janv. 1950) | USA, Guam and Marshall Islands | Science | ||
Tsuneo Saeki | 67.43-3 | 10 Apr 1950 (10 avr. 1950) | Japan (Japon) | Science | ||
Tsuneo Saeki | 64.43-6 | 5 Jul 1954 (5 juil. 1954) | Iran (République Islamique D' Iran) | Science | ||
Or | ||||||
Nathaniel Rubowitz Or Rubonwitz | 30.24-12560 | 1 Oct 1947 (1 oct. 1947) | Europe | Disorders | ||
Hideyoshi Aizawa | 23 Aug 1983 (23 août 1983) | |||||
Yukihiro Isa | 67.38-2 | 7 Aug 1978 (7 août 1978) | Japan (Japon) | Personalities | ||
Erich Esih | 47.13-44 | 29 Oct 1975 (29 oct. 1975) | Germany (Allemagne) | Foreign Relations | ||
Erich Esih | 47.13-27 | 21 Jul 1984 (21 juil. 1984) | Germany (Allemagne) | Foreign Relations | ||
Erich Esih | 47.13-31 | 22 Jul 1984 (22 juil. 1984) | Germany (Allemagne) | Foreign Relations | ||
Erich Esih | 617.179 | 23 Jul 1984 (23 juil. 1984) | Iran (République Islamique D' Iran) | |||
Bert Aza | 45.15-21 | 1 Jan 1953 (1 janv. 1953) | England (Angleterre) and British (Royaume-Uni) Commonwealth | Deaths | ||
Brig Ghulam Sakei | 621.24 | 22 Apr 1981 (22 avr. 1981) | Afghanistan | |||
Mrs Akiko Seki | 67.15-1 | 5 Feb 1973 (5 févr. 1973) | Japan (Japon) | Deaths | ||
Minako Saki | 67.24-1 | 19 Jan 1972 (19 janv. 1972) | Japan (Japon) | Disorders | ||
Yama Saki | 161.80 | 21 Mar 1960 (21 mars 1960) | Hawaiian Islands and Fiji (Fidji) | |||
Yama Saki | 83.734 | 28 Dec 1960 (28 déc. 1960) | USA, Guam and Marshall Islands |
Résultats 1 à 20 de 98
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent