1-11 de 11
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Numéro de classement | Date de publication | Lieu | Objet | Voir les images |
|---|---|---|---|---|---|---|
Marilyn Voges | 19 May 1957 (19 mai 1957) | |||||
Robert E Voges | 26 Aug 1953 (26 août 1953) | |||||
Robert Voges | 83.15-156 | 17 Sep 1979 (17 sept. 1979) | USA, Guam and Marshall Islands | Deaths | ||
Bob Voges | 83.14-964 | 23 Feb 1968 (23 févr. 1968) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Bob Voges | 83.40-725 | 28 Apr 1969 (28 avr. 1969) | USA, Guam and Marshall Islands | Public Health | ||
Bob Voges | 83.6-516 | 22 May 1969 (22 mai 1969) | USA, Guam and Marshall Islands | Communications and Commutations | ||
Bob Voges | 667.5510 | 17 Jun 1969 (17 juin 1969) | Vietnam | |||
Bob Voges | 83.25-63 | 21 Apr 1970 (21 avr. 1970) | USA, Guam and Marshall Islands | Education | ||
Frances Voges | 83.38-157 | 21 Aug 1976 (21 août 1976) | USA, Guam and Marshall Islands | Personalities | ||
Frances Voges | 83.15-89 | 16 May 1978 (16 mai 1978) | USA, Guam and Marshall Islands | Deaths | ||
Robert E Voges | 18 Feb 1950 (18 févr. 1950) |
Résultats 1 à 11 de 11
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent