1-20 de 43
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Numéro de classement | Date de publication | Lieu | Objet | Voir les images |
|---|---|---|---|---|---|---|
David Wider | 24 Jul 1954 (24 juil. 1954) | |||||
Helen Wider | 18 May 1944 (18 mai 1944) | |||||
Rebecca Wodder | 83.6-336 | 30 Apr 1981 (30 avr. 1981) | USA, Guam and Marshall Islands | Communications and Commutations | ||
Frederic F Water | 26 Dec 1934 (26 déc. 1934) | |||||
William Eric Water | LOC.11-3576 | 23 Nov 1976 (23 nov. 1976) | Crimes | |||
Mrs Diana Weider | 5 Jan 1960 (5 janv. 1960) | |||||
Joseph Weider | 5 Jan 1960 (5 janv. 1960) | |||||
Samel W Witer | 83.36-1047 | 13 Apr 1960 (13 avr. 1960) | USA, Guam and Marshall Islands | Politics | ||
Samel W Witer | 83.36-2424 | 9 Nov 1960 (9 nov. 1960) | USA, Guam and Marshall Islands | Politics | ||
Samel W Witer | 83.25-85 | 5 Jun 1964 (5 juin 1964) | USA, Guam and Marshall Islands | Education | ||
Samel W Witer | 83.31-296 | 13 May 1970 (13 mai 1970) | USA, Guam and Marshall Islands | Government | ||
Sir Jaychamara Ja Wodeyar | 69.42-1 | 8 Sep 1940 (8 sept. 1940) | India (Inde) and Kashmir | Royalty (Britain only) | ||
Sir Jaychamara Ja Wodeyar | 69.28-1 | 9 Sep 1953 (9 sept. 1953) | India (Inde) and Kashmir | Finance | ||
Sir Jaychamara Ja Wodeyar | 67.14-53 | 10 May 1959 (10 mai 1959) | Japan (Japon) | Crimes | ||
Sir Jaychamara Ja Wodeyar | 69.42-1 | 5 Sep 1970 (5 sept. 1970) | India (Inde) and Kashmir | Royalty (Britain only) | ||
Sir Jaychamara Ja Wodeyar | 69.38-5 | 26 Oct 1951 (26 oct. 1951) | India (Inde) and Kashmir | Personalities | ||
Sir Jaychamara Ja Wodeyar | 30.24-19044 | 29 May 1954 (29 mai 1954) | Europe | Disorders | ||
Sir Jaychamara Ja Wodeyar | 69.42-1 | 21 Oct 1956 (21 oct. 1956) | India (Inde) and Kashmir | Royalty (Britain only) | ||
Sir Jaychamara Ja Wodeyar | 10 | Oct 1956 (oct. 1956) | Anarctica | |||
Sir Jaychamara Ja Wodeyar | 69.31-8 | 2 Sep 1970 (2 sept. 1970) | India (Inde) and Kashmir | Government |
Résultats 1 à 20 de 43
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent