1-9 de 9
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|
Brian Hook Greengrass | 15 Sep 1912 (15 sept. 1912) | Lowestoft, Suffolk | |
Alec Spencer Greengrass | 30 Jun 1896 (30 juin 1896) | Carlton, Colville | |
Jermyn Thomas Greengrass | 2 Dec 1882 (2 déc. 1882) | Lowestoft, Suffolk | |
Charles Greengrass | 3 Apr 1893 (3 avr. 1893) | Carlton Colville | |
Brian Hook Greengrass | 15 Sep 1912 (15 sept. 1912) | Lowestoft, Suffolk | |
John Malcolm Greengrass | 18 Aug 1907 (18 août 1907) | Lowestoft | |
James William Greengrass | 24 Oct 1904 (24 oct. 1904) | Lowestoft, Suffolk | |
James William Greengrass | 12 Sep 1876 (12 sept. 1876) | Carlton Colville, Suffolk | |
George Greengrass | 21 Jan 1891 (21 janv. 1891) | Carlton Colville, North Lowestoft |
Résultats 1 à 9 de 9
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent