1-20 de 319
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Peter L DeLambelly | 1869 | 1948 | Bridgewater Township (Bridgewater), Somerset County (Somerset), New Jersey, United States of America (États-Unis) | |
Mary E DeLambelly | 1886 | 1943 | Bridgewater Township (Bridgewater), Somerset County (Somerset), New Jersey, United States of America (États-Unis) | |
Peter J Delambily | 1914 | 1980 | Bound Brook, Somerset County (Somerset), New Jersey, United States of America (États-Unis) | |
Alice Mae Delambily | 1918 | 2006 | Bound Brook, Somerset County (Somerset), New Jersey, United States of America (États-Unis) | |
Billy Roy Lambley | 30 Jun 1952 (30 juin 1952) | 11 Jun 1994 (11 juin 1994) | Hooker, Texas County (Texas), Oklahoma, United States of America (États-Unis) | |
Delbert Kenneth Lambley | 2 May 1923 (2 mai 1923) | 10 Sep 1990 (10 sept. 1990) | Hooker, Texas County (Texas), Oklahoma, United States of America (États-Unis) | |
Bertha Marie Lambley | 17 Aug 1896 (17 août 1896) | 6 Apr 1945 (6 avr. 1945) | Hooker, Texas County (Texas), Oklahoma, United States of America (États-Unis) | |
Fred Mack Lambley | 30 Sep 1895 (30 sept. 1895) | 4 Oct 1983 (4 oct. 1983) | Hooker, Texas County (Texas), Oklahoma, United States of America (États-Unis) | |
Thomas Slater Lambley | 1887 | Fayetteville, Onondaga County (Onondaga), New York, United States of America (États-Unis) | ||
Lela Irene Lamboley | 15 Sep 1890 (15 sept. 1890) | 28 Jul 1958 (28 juil. 1958) | Peoria, Peoria County (Peoria), Illinois, United States of America (États-Unis) | |
Clement Uriah Lamboley | 27 Jan 1887 (27 janv. 1887) | 10 May 1936 (10 mai 1936) | Peoria, Peoria County (Peoria), Illinois, United States of America (États-Unis) | |
Rev James Bankier Lambly | 28 Sep 1858 (28 sept. 1858) | 11 Jan 1890 (11 janv. 1890) | Manistique, Schoolcraft County (Schoolcraft), Michigan, United States of America (États-Unis) | |
Mary B Lamboley | 1866 | 1896 | Montrose, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) | |
Gustavus Lamboley | 7 Feb 1855 (7 févr. 1855) | 4 Jun 1944 (4 juin 1944) | Montrose, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) | |
Constant F Lamboley | 19 May 1860 (19 mai 1860) | 24 Jan 1954 (24 janv. 1954) | Montrose, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) | |
Adele Mary Lamboley | 15 Jan 1867 (15 janv. 1867) | 20 Feb 1947 (20 févr. 1947) | Montrose, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) | |
Charlotte Marie Lamboley | 3 Feb 1865 (3 févr. 1865) | 23 Sep 1885 (23 sept. 1885) | Montrose, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) | |
Arthur C. Lamboley | 29 May 1888 (29 mai 1888) | 24 Feb 1969 (24 févr. 1969) | Montrose, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) | |
Anna Lamboley | 1901 | 1992 | Montrose, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) | |
Emma Rita Lamboley | 11 May 1894 (11 mai 1894) | 31 Aug 1980 (31 août 1980) | Montrose, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) |
Résultats 1 à 20 de 319
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
