1-20 de 5 666
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Gustav Alvin Engstrom | 23 Aug 1914 (23 août 1914) | 8 Oct 1980 (8 oct. 1980) | Ammon, Bonneville County (Bonneville), Idaho, United States of America (États-Unis) | |
Florence A Engstrom | 20 Nov 1920 (20 nov. 1920) | 9 Dec 2001 (9 déc. 2001) | Sterling, Whiteside County (Whiteside), Illinois, United States of America (États-Unis) | |
Ward L Engstrom | 3 Jan 1920 (3 janv. 1920) | 10 Apr 1994 (10 avr. 1994) | Sterling, Whiteside County (Whiteside), Illinois, United States of America (États-Unis) | |
Donna Jean Engstrom | 12 Aug 1925 (12 août 1925) | 2 Oct 2004 (2 oct. 2004) | Lima, Allen County (Allen), Ohio, United States of America (États-Unis) | |
Edith Engstrom | 1906 | 1977 | Ashland, Ashland County (Ashland), Wisconsin, United States of America (États-Unis) | |
Walter O. Engstrom | 1901 | 1968 | Ashland, Ashland County (Ashland), Wisconsin, United States of America (États-Unis) | |
Paul William Engstrom | 10 Feb 1893 (10 févr. 1893) | 25 Oct 1967 (25 oct. 1967) | Jamestown, Chautauqua County (Chautauqua), New York, United States of America (États-Unis) | |
Lillian Engstrom | 1895 | 1979 | Jamestown, Chautauqua County (Chautauqua), New York, United States of America (États-Unis) | |
Floyd Donald Engstrom | 11 Dec 1899 (11 déc. 1899) | 22 Aug 1934 (22 août 1934) | Jamestown, Chautauqua County (Chautauqua), New York, United States of America (États-Unis) | |
Jennie Elizabeth Engstrom | 1864 | 31 Mar 1934 (31 mars 1934) | Jamestown, Chautauqua County (Chautauqua), New York, United States of America (États-Unis) | |
John P. Engstrom | 1858 | 1949 | Jamestown, Chautauqua County (Chautauqua), New York, United States of America (États-Unis) | |
Doris E. Engstrom | 18 Sep 1927 (18 sept. 1927) | Honolulu County (Honolulu), Hawaii, United States of America (États-Unis) | ||
Lillian Florence Engstrom | 2 Feb 1868 (2 févr. 1868) | 10 Aug 1916 (10 août 1916) | Genoa, Nance County (Nance), Nebraska, United States of America (États-Unis) | |
Dorothea I. Engstrom | 1912 | 1970 | Moline, Rock Island County (Rock Island), Illinois, United States of America (États-Unis) | |
Gaynor Lou Engstrom | 14 Jan 1927 (14 janv. 1927) | 27 Dec 2006 (27 déc. 2006) | Bellevue, King County (King), Washington, United States of America (États-Unis) | |
Frank Gustav Engstrom | 11 May 1845 (11 mai 1845) | 29 May 1924 (29 mai 1924) | Gowrie, Webster County (Webster), Iowa, United States of America (États-Unis) | |
Charles Leander Engstrom | 9 Jul 1880 (9 juil. 1880) | 19 Oct 1954 (19 oct. 1954) | Kennewick, Benton County (Benton), Washington, United States of America (États-Unis) | |
Jacqueline Cecile Engstrom | 28 Sep 1921 (28 sept. 1921) | 16 Jul 2001 (16 juil. 2001) | Mount Shasta, Siskiyou County (Siskiyou), California (Californie), United States of America (États-Unis) | |
Ernest Edward Engstrom | 18 Mar 1894 (18 mars 1894) | 10 Sep 1950 (10 sept. 1950) | Hobart, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (États-Unis) | |
Gertrude Florence Schavey Engstrom | 2 Sep 1899 (2 sept. 1899) | 31 Mar 1970 (31 mars 1970) | Hobart, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (États-Unis) |
Résultats 1 à 20 de 5 666
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
