1-20 de 791
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Peter Sadones | 21 Nov 1861 (21 nov. 1861) | 12 Mar 1947 (12 mars 1947) | Virden, Macoupin County (Macoupin), Illinois, United States of America (États-Unis) | |
Kathrine Sadones | 4 May 1865 (4 mai 1865) | 27 May 1933 (27 mai 1933) | Virden, Macoupin County (Macoupin), Illinois, United States of America (États-Unis) | |
Anthony Sadones | 1 Jun 1887 (1 juin 1887) | 8 Apr 1956 (8 avr. 1956) | Virden, Macoupin County (Macoupin), Illinois, United States of America (États-Unis) | |
Edamae Sadonis | 23 May 1927 (23 mai 1927) | Dec 1991 (déc. 1991) | Scotia, Schenectady County (Schenectady), New York, United States of America (États-Unis) | |
Bernard J Sadonis | 26 Jan 1928 (26 janv. 1928) | 25 May 2008 (25 mai 2008) | Scotia, Schenectady County (Schenectady), New York, United States of America (États-Unis) | |
Nellie Sadonis | 1894 | 1976 | Cheltenham Township (Cheltenham), Montgomery County (Montgomery), Pennsylvania (Pennsylvanie), United States of America (États-Unis) | |
Vera Sadonis | 1919 | 26 Feb 2016 (26 févr. 2016) | Endicott, Broome County (Broome), New York, United States of America (États-Unis) | |
Mary O Sadonis | 15 Sep 1913 (15 sept. 1913) | Jan 1988 (janv. 1988) | Cape May, Cape May County (Cape May), New Jersey, United States of America (États-Unis) | |
Joseph Andrew Sadonis | 10 Dec 1917 (10 déc. 1917) | 15 Dec 1987 (15 déc. 1987) | Cape May, Cape May County (Cape May), New Jersey, United States of America (États-Unis) | |
James Sodones | 1895 | 1951 | West Roxbury, Suffolk County (Suffolk), Massachusetts, United States of America (États-Unis) | |
Agnes T. Sodones | 1899 | 1939 | West Roxbury, Suffolk County (Suffolk), Massachusetts, United States of America (États-Unis) | |
Dennis Charles Sadonis | 21 Apr 1956 (21 avr. 1956) | 5 Jun 1997 (5 juin 1997) | DeWitt, Onondaga County (Onondaga), New York, United States of America (États-Unis) | |
Mikolas Sodones | 1889 | 1941 | Chicago, Cook County (Cook), Illinois, United States of America (États-Unis) | |
Paulina Sodones | 1887 | 1940 | Chicago, Cook County (Cook), Illinois, United States of America (États-Unis) | |
Michael Sadonis | 12 Mar 1915 (12 mars 1915) | 18 Feb 1974 (18 févr. 1974) | North Arlington, Bergen County (Bergen), New Jersey, United States of America (États-Unis) | |
John Sadonis | 21 Jul 1915 (21 juil. 1915) | 8 Apr 1979 (8 avr. 1979) | Detroit, Wayne County (Wayne), Michigan, United States of America (États-Unis) | |
Stephen James Sodones II | 22 Apr 1969 (22 avr. 1969) | 25 Sep 1997 (25 sept. 1997) | Saco, York County (York), Maine, United States of America (États-Unis) | |
John Sadonis | 18 Nov 1908 (18 nov. 1908) | 14 Jan 1991 (14 janv. 1991) | Drums, Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania (Pennsylvanie), United States of America (États-Unis) | |
Vincent Sadonis | 19 Sep 1919 (19 sept. 1919) | 4 Nov 1996 (4 nov. 1996) | Freeland, Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania (Pennsylvanie), United States of America (États-Unis) | |
Philomena L Sadonis | 30 Jun 1930 (30 juin 1930) | 29 Sep 1989 (29 sept. 1989) | Freeland, Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania (Pennsylvanie), United States of America (États-Unis) |
Résultats 1 à 20 de 791
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
