Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Bertha Marie Lambley |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Loewen |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 17 Aug 1896 (17 août 1896) |
| Lieu de naissance | Parker, Turner County (Turner), South Dakota (Dakota du Sud), United States of America (États-Unis) |
| Date de décès | 6 Apr 1945 (6 avr. 1945) |
| Lieu de décès | Hooker, Texas County (Texas), Oklahoma, United States of America (États-Unis) |
| Cimetière | Hooker Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Hooker, Texas County (Texas), Oklahoma, United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | N |
| Mère | Charlotte Loewen |
| Conjoint | Fred Mack Lambley |
| Enfants | Delbert Kenneth Lambley Frances Bertha Moore |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/18554307/bertha-marie-lambley |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...