Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Gustavus Lamboley |
|---|---|
| Sexe | Male (masculin) |
| Date de naissance | 7 Feb 1855 (7 févr. 1855) |
| Date de décès | 4 Jun 1944 (4 juin 1944) |
| Lieu de décès | Oregon, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) |
| Cimetière | Frenchtown Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Montrose, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | N |
| Père | Joseph Lamboley |
| Mère | Marie Rose Lamboley |
| Conjoint | Mary B Lamboley |
| Enfants | Florence Eugenia Teale Arthur C. Lamboley Joseph Francis Lamboley |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/19797652/gustavus-lamboley |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...