Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Charlotte Marie Lamboley |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Remy |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 3 Feb 1865 (3 févr. 1865) |
| Lieu de naissance | France |
| Date de décès | 23 Sep 1885 (23 sept. 1885) |
| Lieu de décès | Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) |
| Cimetière | Frenchtown Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Montrose, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | Y |
| Père | Auguste Nicolas Remy |
| Mère | Josephine Remy |
| Conjoint | Albert Julian Lamboley |
| Enfants | Arthur Eugene Lamboley |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/19797808/charlotte-marie-lamboley |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...