Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Alice Samantha Guye |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Clearwater |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 26 Oct 1859 (26 oct. 1859) |
| Lieu de naissance | Knoxville, Marion County (Marion), Iowa, United States of America (États-Unis) |
| Date de décès | 20 Jun 1907 (20 juin 1907) |
| Cimetière | Oak Grove Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Stuart, Guthrie County (Guthrie), Iowa, United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | N |
| Père | David Wiley Clearwater |
| Mère | Louisa Jane Clearwater |
| Conjoint | Riley Guye |
| Enfants | Ole Lester Guye |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/11033648/alice-samantha-guye |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...