Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Susan Stroka |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Clark |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 12 Jan 1897 (12 janv. 1897) |
| Lieu de naissance | Pennsylvania (Pennsylvanie), United States of America (États-Unis) |
| Date de décès | 28 Mar 1987 (28 mars 1987) |
| Lieu de décès | Santa Clara County (Santa Clara), California (Californie), United States of America (États-Unis) |
| Cimetière | Golden Gate National Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | San Bruno, San Mateo County (San Mateo), California (Californie), United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | Y |
| Conjoint | Joseph Francis Stroka |
| Enfants | Dorothy Anne McKittrick Patricia Mary Hammer |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/3638354/susan-stroka |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...