Contribuez en ajoutant des photos et des informations sur des tombes sur Find a Grave®.
| Nom | Johnnie Bernice Little (changed to Lyttle) Sr |
|---|---|
| Sexe | Male (masculin) |
| Date de naissance | 16 Oct 1919 (16 oct. 1919) |
| Lieu de naissance | Johnston County (Johnston), North Carolina (Caroline du Nord), United States of America (États-Unis) |
| Date de décès | 26 Jan 1999 (26 janv. 1999) |
| Cimetière | New Bern Memorial Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | New Bern, Craven County (Craven), North Carolina (Caroline du Nord), United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | Y |
| Conjoint | Janice Velma Lyttle |
| Enfants | Edward Allen Lyttle |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/55461010/johnnie-bernice-little_(changed_to_lyttle) |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...