Contribuez en ajoutant des photos et des informations sur des tombes sur Find a Grave®.
| Nom | Isabelle German Phillips |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Warren |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 14 Jun 1865 (14 juin 1865) |
| Lieu de naissance | Stockton, Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania (Pennsylvanie), United States of America (États-Unis) |
| Date de décès | 17 Feb 1936 (17 févr. 1936) |
| Lieu de décès | Junedale, Carbon County (Carbon), Pennsylvania (Pennsylvanie), United States of America (États-Unis) |
| Cimetière | Vine Street Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Hazleton, Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania (Pennsylvanie), United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | Y |
| Père | Benjamin Warren |
| Mère | Esther Warren |
| Conjoint | David James Phillips |
| Enfants | Ethel Maud McCay Estelle German Giles Evans Phillips William German |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/141894259/isabelle-german_phillips |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...