Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Amy E. Bugenis |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Tupper |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 2 Feb 1916 (2 févr. 1916) |
| Lieu de naissance | Canada |
| Date de décès | 27 May 1995 (27 mai 1995) |
| Lieu de décès | Hicksville, Nassau County (Nassau), New York, United States of America (États-Unis) |
| Cimetière | Saint Charles Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | East Farmingdale, Suffolk County (Suffolk), New York, United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | N |
| Père | Frederick Macdonald Tupper |
| Mère | Constance Kathleen Tupper |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/176267215/amy-e.-bugenis |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...