Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Joann Marie Pleiderer Valgas |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Hackney |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 14 Jun 1941 (14 juin 1941) |
| Lieu de naissance | Lykens, Crawford County (Crawford), Ohio, United States of America (États-Unis) |
| Date de décès | 7 Jul 2019 (7 juil. 2019) |
| Lieu de décès | Columbus, Franklin County (Franklin), Ohio, United States of America (États-Unis) |
| Cimetière | Nazareth Lutheran Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Chatfield, Crawford County (Crawford), Ohio, United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | Y |
| Père | Guy Hackney |
| Mère | Martha Marie Hackney |
| Conjoint | Spencer E Pfleiderer |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/200951676/joann-marie-pleiderer_valgas |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...