Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Anna Marie Alles |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Niggel |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 18 Sep 1879 (18 sept. 1879) |
| Lieu de naissance | Chicago, Cook County (Cook), Illinois, United States of America (États-Unis) |
| Date de décès | 15 Dec 1964 (15 déc. 1964) |
| Lieu de décès | Wilmington, New Hanover County (New Hanover), North Carolina (Caroline du Nord), United States of America (États-Unis) |
| Cimetière | Oakdale Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Wilmington, New Hanover County (New Hanover), North Carolina (Caroline du Nord), United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | Y |
| Père | John H. Niggel |
| Mère | Wilhelmina Louisa Niggel |
| Conjoint | John Joseph Eiden John Felix Alles |
| Enfants | Frances M Eiden Joseph John Eiden Marie E. Eiden |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/42419438/anna-marie-alles |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...