Prêt(e) à vous impliquer ? Cliquez ici.
| Nom | Matthew Handrow |
|---|---|
| Sexe | Male (masculin) |
| Date de naissance | 11 Sep 1860 (11 sept. 1860) |
| Lieu de naissance | Germany (Allemagne) |
| Date de décès | 8 Mar 1957 (8 mars 1957) |
| Lieu de décès | Sheboygan, Sheboygan County (Sheboygan), Wisconsin, United States of America (États-Unis) |
| Cimetière | Wildwood Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Sheboygan, Sheboygan County (Sheboygan), Wisconsin, United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | Y |
| Conjoint | Louise Handrow |
| Enfants | Norma L. Thiel Arno Handrow |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/80259712/matthew-handrow |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...