Contribuez en ajoutant des photos et des informations sur des tombes sur Find a Grave®.
| Nom | Martha Pugh Frost |
|---|---|
| Nom de jeune fille | Harris |
| Sexe | Female (féminin) |
| Date de naissance | 14 Mar 1787 (14 mars 1787) |
| Lieu de naissance | Randolph County (Randolph), North Carolina (Caroline du Nord), United States of America (États-Unis) |
| Date de décès | 26 Nov 1863 (26 nov. 1863) |
| Lieu de décès | Richmond, Cache County (Cache), Utah, United States of America (États-Unis) |
| Cimetière | Richmond City Cemetery |
| Lieu de sépulture ou de crémation | Richmond, Cache County (Cache), Utah, United States of America (États-Unis) |
| Biographie ? | Y |
| Conjoint | McCaslin Frost |
| Enfants | Susan Bright Elizabeth Carolyn Winn Jane Alexander Anna Welker Mary Stephenson |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/103612928/martha-pugh_frost |
Information sur la source
Ancestry.com. Index de Find A Grave, États-Unis, du XVIIe siècle à nos jours [base de données en ligne]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Description
Cette base de données contient un index des cimetières et des informations sur l’inhumation publiés sur Find A Grave. En savoir plus...