1-20 de 20 166
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
Pvt Herbert Arthur John Andrews | 10 Sep 1918 (10 sept. 1918) | Evercreech, Mendip District, Somerset, England (Angleterre) | ||
Eamonn Andrews | 19 Dec 1922 (19 déc. 1922) | 5 Nov 1987 (5 nov. 1987) | Balgriffin, County Dublin, Ireland (Irlande) | |
Grainne Andrews | 1928 | 29 Apr 1989 (29 avr. 1989) | Balgriffin, County Dublin, Ireland (Irlande) | |
Annie Andrews | 21 oct. | Thorverton, Mid Devon District (Devon), Devon, England (Angleterre) | ||
William J Andrews | 12 Dec 1967 (12 déc. 1967) | Thorverton, Mid Devon District (Devon), Devon, England (Angleterre) | ||
Harriet Andrews | 1783 | Mar 1858 (mars 1858) | Lincoln, City of Lincoln (Lincolnshire), Lincolnshire, England (Angleterre) | |
Ethel Mary Andrews | 29 May 1965 (29 mai 1965) | Stoke Canon, East Devon District (Devon), Devon, England (Angleterre) | ||
Leslie Henry Andrews | 25 Jan 1977 (25 janv. 1977) | Stoke Canon, East Devon District (Devon), Devon, England (Angleterre) | ||
William H Andrews | 1884 | 10 Mar 1955 (10 mars 1955) | Barkingside, London Borough of Redbridge (Londres), Greater London, England (Angleterre) | |
Emily Mabel Andrews | 1884 | 2 Aug 1966 (2 août 1966) | Barkingside, London Borough of Redbridge (Londres), Greater London, England (Angleterre) | |
William Victor Andrews | 1903 | 21 May 1945 (21 mai 1945) | Kingsbury, London Borough of Brent (Londres), Greater London, England (Angleterre) | |
William Andrews | 17 Oct 1939 (17 oct. 1939) | Whitchurch, Cardiff, Wales (Le pays de Galles) | ||
Flora Andrews | 19 Feb 1951 (19 févr. 1951) | Whitchurch, Cardiff, Wales (Le pays de Galles) | ||
Shirley Andrews | 1936 | 2010 | Shudy Camps, South Cambridgeshire District (Cambridgeshire), Cambridgeshire, England (Angleterre) | |
Henry Andrews | 1881 | 18 Dec 1953 (18 déc. 1953) | Disley, Cheshire East Unitary Authority (Cheshire), Cheshire, England (Angleterre) | |
Clara Andrews | 1881 | 14 Dec 1968 (14 déc. 1968) | Disley, Cheshire East Unitary Authority (Cheshire), Cheshire, England (Angleterre) | |
Margaret Alice Andrews | 30 Sep 1936 (30 sept. 1936) | 18 Sep 1999 (18 sept. 1999) | Bampton, Mid Devon District (Devon), Devon, England (Angleterre) | |
Joan Andrews | 12 Nov 1986 (12 nov. 1986) | Bampton, Mid Devon District (Devon), Devon, England (Angleterre) | ||
Sgt Frederick James Andrews | 1877 | 24 Nov 1918 (24 nov. 1918) | Dorchester, West Dorset District (Dorset), Dorset, England (Angleterre) | |
William David Andrews | 7 Jan 1914 (7 janv. 1914) | 5 Aug 1972 (5 août 1972) | New Tredegar, Caerphilly, Wales (Le pays de Galles) |
Résultats 1 à 20 de 20 166
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
