1-20 de 1 068
Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus
Explorez le Web avec Ancestry
En plus des milliards de documents sur Ancestry, nous cherchons maintenant le Web pour vous offrir davantage de documents concernant vos ancêtres.
- Ce document n’est pas un document d’Ancestry
- La page s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
- Il peut être nécessaire d’effectuer une recherche pour trouver le document lorsque la page s’ouvre.
Vous vous apprêtez à ouvrir :
...| Voir le document | Nom | Date de naissance | Date de décès | Lieu de sépulture ou de crémation |
|---|---|---|---|---|
John Bazely | 26 Mar 1809 (26 mars 1809) | Dover, Dover District, Kent, England (Angleterre) | ||
Henry Bazely | 12 Mar 1824 (12 mars 1824) | Dover, Dover District, Kent, England (Angleterre) | ||
John Bazely | 21 Mar 1828 (21 mars 1828) | Dover, Dover District, Kent, England (Angleterre) | ||
Harriett Bazely | 1773 | Apr 1835 (avr. 1835) | Dover, Dover District, Kent, England (Angleterre) | |
John Bazely | Dover, Dover District, Kent, England (Angleterre) | |||
Catharine Mary Bazely | Dec 1875 (déc. 1875) | Walmer, Dover District, Kent, England (Angleterre) | ||
Ronald W Bazely | 1 Dec 1976 (1 déc. 1976) | Rushden, East Northamptonshire Borough (Northamptonshire), Northamptonshire, England (Angleterre) | ||
Thomas Lionel Bazely-Green | 1896 | 1965 | South Holmwood, Mole Valley District, Surrey, England (Angleterre) | |
Dorothy Bazely | 30 Apr 1979 (30 avr. 1979) | Dilton Marsh, Wiltshire Unitary Authority (Wiltshire), Wiltshire, England (Angleterre) | ||
George Edward Bazely | 27 Oct 1956 (27 oct. 1956) | Chilton Polden (Chilton upon Polden), Sedgemoor District, Somerset, England (Angleterre) | ||
May Bazely | 28 Nov 1973 (28 nov. 1973) | Chilton Polden (Chilton upon Polden), Sedgemoor District, Somerset, England (Angleterre) | ||
Abigail Bazely | 1880 | Bodmin, Cornwall Unitary Authority (Cornwall), Cornwall, England (Angleterre) | ||
Mary Jane Bazely | 1936 | Lewisham, London Borough of Lewisham (Londres), Greater London, England (Angleterre) | ||
Sidney Bazely | Apr 1933 (avr. 1933) | Lewisham, London Borough of Lewisham (Londres), Greater London, England (Angleterre) | ||
George Bazely | 1797 | 1883 | Bletchingdon, Cherwell District, Oxfordshire, England (Angleterre) | |
Maria Bazely | 1806 | 1 May 1885 (1 mai 1885) | Dover, Dover District, Kent, England (Angleterre) | |
Mary Bazely | Jul 1756 (juil. 1756) | Wollaston, Wellingborough Borough, Northamptonshire, England (Angleterre) | ||
Sarah Bazely | Sep 1756 (sept. 1756) | Wollaston, Wellingborough Borough, Northamptonshire, England (Angleterre) | ||
Rev Charles Henry Baker Bazely | 1 Dec 1802 (1 déc. 1802) | 17 Nov 1836 (17 nov. 1836) | Southchurch, Southend-on-Sea Unitary Authority, Essex, England (Angleterre) | |
Charles Thomas Bazely | 19 Jan 1832 (19 janv. 1832) | 27 Apr 1833 (27 avr. 1833) | Southchurch, Southend-on-Sea Unitary Authority, Essex, England (Angleterre) |
Résultats 1 à 20 de 1 068
Raccourci clavier
- Alt + nNouveau
- Alt + rAffiner
- Alt + pPrévisualiser le document
- Alt + ]Résultat suivant
- Alt + [Résultat précédent
